進料粒度: ≤1000mm
生產能力: 50-300t/h
適用物料:廢棄鋼筋混凝土、建筑垃圾磚瓦塊、水泥路面、水泥樁頭...
應用范圍: 城市建筑垃圾處理、市政工程道路改擴建、砂石廠.
從鋼筋混凝土、磚瓦塊、水泥道路混凝土、瀝青混凝土,一直到青石、鵝卵石、水泥樁頭,中意礦機的高性能移動式破碎站,可以輕而易舉的處理各種廢料,我們于2001年生產出*移動式破碎站,目前已經發展至第7代產品。
1.采用新型建筑垃圾*破碎機,可以破碎可循環回收利用的物料,以及軟物料。中等硬度物料。
2.破碎比高,進料粒度大。
3.獨特的破碎腔設計,能夠對建筑垃圾提供有效的破碎。
4.產量高,產品粒型優異,磨損成本低等革命性組合。
5.具有環保性,包括基本的降塵和降噪裝置,使用符合環保規范的電動機。
建筑垃圾固體混凝土廢棄物通過汽車或鏟車卸入料倉,然后進入給料機,在此給料機進入PJ建筑垃圾破碎機,破碎后的物料通過的皮帶運輸機進入振動篩,一層直接把雜物和輕質物分離出來,二層是把顆粒比較大的物料經皮帶機返回建筑垃圾破碎機再次進行破碎,以下的物料進入振動篩(客戶原有的)進行成品分級分級后的物料分別進入分離機,分離出物料中的輕質物,使輕質物處理達到95%以上,符合物料的再利用要求。
原料倉 | YPC120(滾筒篩配置) | YPC200 | YPC260 | YPC300 | YPC350-400 |
功能 | 破碎篩分 | 破碎 | 破碎 | 破碎 | 破碎 |
原料倉 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
振動給料機 | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 | GZT2048 |
建筑垃圾破碎機 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
破碎機鋼架 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
皮帶輸送機(主帶) | B650=10m | B800=9.5m | B1000=9.5m | B1400=11m | B1400=11m |
皮帶輸送機(返料) | B500=14m | B650=9.3m | B650=9.3m | B800=10m | B800=10m |
滾筒篩分裝置 | GTS1548 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
移動車架 | 12m(兩軸) | 12m(兩軸) | 12m(兩軸) | 13.5m(三軸) | 15m(四軸) |
鋼結構件 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
皮帶輸送機(出土) | ? | B500x3.2m | B500x3.2m | B650x3.2m | B650x3.2m |
支腿 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
電控柜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
電纜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
自動卸料除鐵器 | RCDD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
返料短皮帶機 | B650=2.2m | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
移動皮帶機 | B500=10m | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
除鐵器鋼架 | YPC120 | RCYD-8 | RCYD-10 | ? | ? |
液壓系統 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC300 |
功率(kw) | 150kw | 166.1 | 241 | 370 | 514 |
原料倉 | YPC120(滾筒篩配置) | YPC200 | YPC260 | YPC300 | YPC350-400 |
功能 | 破碎篩分 | 破碎 | 破碎 | 破碎 | 破碎 |
原料倉 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
振動給料機 | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 | GZT2048 |
建筑垃圾破碎機 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
破碎機鋼架 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
皮帶輸送機(主帶) | B650=10m | B800=9.5m | B1000=9.5m | B1400=11m | B1400=11m |
皮帶輸送機(返料) | B500=14m | B650=9.3m | B650=9.3m | B800=10m | B800=10m |
滾筒篩分裝置 | GTS1548 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
移動車架 | 12m(兩軸) | 12m(兩軸) | 12m(兩軸) | 13.5m(三軸) | 15m(四軸) |
鋼結構件 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
皮帶輸送機(出土) | ? | B500x3.2m | B500x3.2m | B650x3.2m | B650x3.2m |
支腿 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
電控柜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
電纜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
自動卸料除鐵器 | RCDD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
返料短皮帶機 | B650=2.2m | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
移動皮帶機 | B500=10m | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
除鐵器鋼架 | YPC120 | RCYD-8 | RCYD-10 | ? | ? |
液壓系統 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC300 |
功率(kw) | 150kw | 166.1 | 241 | 370 | 514 |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修